Hviletid

  • ENGLISH
  • Meny
    • Introduksjon
      • Hans-Petter Nykaas
    • Sjåfører
    • Landskapsbil(d)er
    • Norge
    • Statistikk
    • Steder vi står
    • Avslutning
      • Atle Johannessen
      • Å sove med fremmede
    • Om Hviletid
  • Om Hviletid
  • ENGLISH
  • Meny
    • Introduksjon
      • Hans-Petter Nykaas
    • Sjåfører
    • Landskapsbil(d)er
    • Norge
    • Statistikk
    • Steder vi står
    • Avslutning
      • Atle Johannessen
      • Å sove med fremmede
    • Om Hviletid
  • Om Hviletid

Steder vi står

  • 59º31´48´´N 5º41´15´´Ø | 2º | VINDAFJORD, ROGALAND
  • 60º12´26´´ N 10º18´52 ´´Ø  | -1º | SKEDSMO, AKERSHUS
  • 60º5´31´´ N 6º31´30 ´´Ø | 2º | EITREMNESET, HORDALAND
  • 63º19´54´´ N 10º21´22 ´´Ø | -3º | VERTSHUSET SINCLAIR
  • 60º18´3´´ N 6º10´18 ´´Ø | -1º | KVAM
  • 61º48´59´´ N 9º32´59 ´´Ø | 2º | SEL, OPPLAND
  • 59º33´19´´ N 9º15´52 ´´Ø | -4,5º | NOTODDEN, TELEMARK
  • 59º29´43´´N 8º12´9´´Ø | -3,5º | HØYDALSMOEN, TELEMARK
  • 60º22´31´´N 6º43´6´´Ø | 1º | KH 27124 | KINSARVIK, HORDALAND
  • 59º29´45´´N 5º45´37´´Ø | 2º | VINDAFJORD, ROGALAND
Hviletid. Et dokumentarprosjekt av Line Ørnes Søndergaard. Hviletid POWERED BY United Themes™